Geräteübersicht (mcDSA-FE5x)

Sortieren der Tabelle: Durch das Klicken auf eine Titelzeile der Tabelle sortiert sich die Tabelle nach dieser Spalte.
| Gerätename | Motortyp | Spitzenstrom | Gebersystem | Schnittstelle | Din | Dout | Ain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mcDSA-FE55 | BLDC | 50A | inkremental | CAN | 8 | 4 | 3 |
| mcDSA-FE55-HC | BLDC | 50A | inkremental | CAN | 8 | 4 | 3 |
| mcDSA-FE55-Lp | BLDC | 50A | inkremental | CAN | 8 | 4 | 3 |
| mcDSA-FE55-Modul | BLDC | 50A | inkremental | CAN | 8 | 4 | 3 |
| mcDSA-FE55-Modul-HC | BLDC | 50A | inkremental | CAN | 8 | 4 | 3 |
Artikelaktionen