Geräteübersicht (mcDSA-B6x)
![]()
Sortieren der Tabelle: Durch das Klicken auf eine Titelzeile der Tabelle sortiert sich die Tabelle nach dieser Spalte.
| Gerätename | Motortyp | Spitzenstrom | Gebersystem | Schnittstelle | Din | Dout | Ain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mcDSA-B60 | DC, BLDC | 15A | - | CAN | 3 | - | 1 |
| mcDSA-B60-Lp | DC, BLDC | 15A | - | CAN | 3 | - | 1 |
| mcDSA-B60-Modul | DC, BLDC | 15A | - | CAN | 4 | - | 2 |
| mcDSA-B65 | DC, BLDC | 15A | - | CAN | 3 | 1 | 1 |
| mcDSA-B65-Lp | DC, BLDC | 15A | - | CAN | 3 | 1 | 1 |
| mcDSA-B65-Modul | DC, BLDC | 15A | - | CAN | 4 | 1 | 2 |
Artikelaktionen