Geräteübersicht (100.0A)
Sortieren der Tabelle: Durch das Klicken auf eine Titelzeile der Tabelle sortiert sich die Tabelle nach dieser Spalte.
Gerätename | Motortyp | Gebersystem | Schnittstelle | Din | Dout | Ain |
---|---|---|---|---|---|---|
mcDSA-E25 | DC, BLDC | inkremental | CAN | 8 | 2 | 2 |
mcDSA-E25-EtherCAT | DC, BLDC | inkremental | CAN, EtherCAT | 8 | 2 | 2 |
mcDSA-E25-SSI | DC, BLDC | inkremental | CAN | 8 | 2 | 2 |
mcDSA-E27 | DC, BLDC | sin / cos | CAN | 7 | 2 | 2 |
mcDSA-E27-EtherCAT | DC, BLDC | sin / cos | CAN, EtherCAT | 7 | 2 | 2 |
Artikelaktionen