Geräteübersicht (10.0A)
Sortieren der Tabelle: Durch das Klicken auf eine Titelzeile der Tabelle sortiert sich die Tabelle nach dieser Spalte.
Gerätename | Motortyp | Gebersystem | Schnittstelle | Din | Dout | Ain |
---|---|---|---|---|---|---|
mcDSA-FS60 | Schrittmotor | - | CAN | 3 | - | 1 |
mcDSA-FS60-LP | Schrittmotor | - | CAN | 3 | - | 1 |
mcDSA-FS60-Modul | Schrittmotor | - | CAN | 4 | - | 2 |
mcDSA-FS65 | Schrittmotor | inkremental | CAN | 3 | 1 | 1 |
mcDSA-FS65-LP | Schrittmotor | inkremental | CAN | 3 | 1 | 1 |
mcDSA-FS65-Modul | Schrittmotor | inkremental | CAN | 4 | 2 | 2 |
mcDSA-S60 | Schrittmotor | - | CAN | 3 | - | 1 |
mcDSA-S60-Lp | Schrittmotor | - | CAN | 3 | - | 1 |
mcDSA-S60-Modul | Schrittmotor | - | CAN | 4 | - | 2 |
mcDSA-S65 | Schrittmotor | inkremental | CAN | 3 | 1 | 1 |
mcDSA-S65-LP | Schrittmotor | inkremental | CAN | 3 | 1 | 1 |
mcDSA-S65-Modul | Schrittmotor | inkremental | CAN | 4 | 2 | 2 |
Artikelaktionen